Viseu City Race'16qui 26-05-2016 14:54
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno    Chip Name                        YB Club                               Start 


FORMAÇÃO  (4)      1.3 km  25 m   15 C     

 90023         João Gomes                  05 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:03:00 
 90045  407038 Duarte Pedro                06 [6595] EBForjães                10:05:00 
 90021         Joana Lopes                 05 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:07:00 
 90026         Sérgio Miguel Gomes         07 [1564] Individual POR           10:51:00 



H JUVENIL  (10)    5.3 km  70 m   20 C     

  6161         Bruno Lopes                 02 [085] A Montanha                10:33:00 
 90019         Hugo Ferreira               02 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:35:00 
  6160         Artur Cunha                 02 [085] A Montanha                10:37:00 
  6075  208608 Tiago Pereira               02 [167] NAST                      10:39:00 
 90025         Pedro Viana                 03 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:41:00 
  6164         Rodrigo Lima                04 [085] A Montanha                10:43:00 
 90017         André Silva                 03 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:45:00 
  6173         José Dinis                  00 [052] GD4C                      10:47:00 
  5299 2032985 André Roberto               02 [070] COC                       10:49:00 
  6072         Miguel Lereno               01 [052] GD4C                      10:51:00 



D JUVENIL  (4)     4.5 km  80 m   20 C     

  5827  241290 Margarida Ferreira          01 [088] ADC                       10:18:00 
  6163         Mariana Cunha               04 [085] A Montanha                10:20:00 
  5828  227626 Luciana Ferreira            02 [088] ADC                       10:22:00 
  6162         Fernanda Rego               04 [085] A Montanha                10:24:00 



H JUNIOR  (4)      7.2 km  95 m   24 C     

  3832 1234432 Diogo Delgado               97 [052] GD4C                      10:44:00 
  5840  241124 Luís Carlos                 97 [088] ADC                       10:46:00 
  5800  241122 Pedro Silva                 97 [167] NAST                      10:48:00 
  5838 1407875 Pedro Silva                 97 [088] ADC                       10:50:00 



D JUNIOR  (3)      6.0 km  90 m   21 C     

  4909 1470612 Sara Roberto                99 [070] COC                       10:03:00 
  5839 1007271 Eduarda Moreira             99 [088] ADC                       10:05:00 
  3975 1304208 Helena Lima                 99 [070] COC                       10:07:00 



H SENIOR  (18)     9.1 km  120 m   30 C    

  5925 1903603 Pedro Tiago Gomes           90 [1000] Individual POR Fed       10:15:00 
  6135 1196135 Simão Cardeal               84 [119] OriMarão                  10:17:00 
 90029         Vasco Vinhas                83 [1564] Individual POR           10:19:00 
  5649 1401537 André Baptista              94 [052] GD4C                      10:21:00 
  5615  241103 Luís Castro                 94 [088] ADC                       10:23:00 
  3573  242160 Ismael Rodrigues            87 [167] NAST                      10:25:00 
  5851 7890921 Carlos Viana                89 [102] .COM                      10:27:00 
 90060         João Pereira                76 [1564] Individual POR           10:29:00 
  1811 1302802 Luis Leite                  76 [052] GD4C                      10:31:00 
  5796 1811181 Bruno André                 81 [119] OriMarão                  10:33:00 
  4101 1151515 Jorge Marques               73 [052] GD4C                      10:35:00 
 90041         Ricardo Brito               81 [119] OriMarão                  10:37:00 
  5929  409955 Nelson S. Pinto             94 [167] NAST                      10:39:00 
  4103 1304102 Rafael Miguel               93 [007] Ori-Estarreja             10:41:00 
  5907 7204642 Rui Miguel Príncipe         86 [052] GD4C                      10:43:00 
  5605 1195605 Gil Sousa Pinto             86 [119] OriMarão                  10:45:00 
  4495 1551155 Tiago Gingão Leal           90 [052] GD4C                      10:47:00 
  1315  504422 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarreja             10:49:00 



D SENIOR  (8)      7.3 km  95 m   28 C     

  6044  214068 Dora Ferreirinha            82 [164] COBIS                     10:09:00 
 90032         Sara Miranda                92 [1564] Individual POR           10:11:00 
  3720  308470 Ines Aires                  92 [007] Ori-Estarreja             10:13:00 
  2490 9002490 Céu Costa                   71 [052] GD4C                      10:15:00 
  5549 2048300 Ana Ferreira                83 [166] ADM Ori-Mondego           10:17:00 
  6068  308289 Carla Sousa                 77 [052] GD4C                      10:19:00 
  5850 7051083 Zélia Viana                 83 [102] .COM                      10:21:00 
  3479 1975579 Carolina Delgado            95 [052] GD4C                      10:23:00 



H VETERANOS I  (20 7.2 km  95 m   24 C     

 90027         Cristiano Gomes             75 [1564] Individual POR           10:00:00 
  5297 1973509 Cidálio Oliveira            73 [052] GD4C                      10:02:00 
  1050 9781050 Daniel Filipe               78 [007] Ori-Estarreja             10:04:00 
 90067         Hugo Vieira                 73 [1564] Individual POR           10:06:00 
  4685 1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão                  10:08:00 
  5410         Noel Valadão                78 [166] ADM Ori-Mondego           10:10:00 
  3593 1336633 Jose Pereira                78 [005] CP Armada                 10:12:00 
  3893  206395 Luís Nunes                  72 [166] ADM Ori-Mondego           10:14:00 
  2593 1304093 Vítor Delgado               67 [052] GD4C                      10:16:00 
  1281 1111281 Joaquim Sousa               70 [070] COC                       10:18:00 
  1325  790504 Nuno Rebelo                 79 [007] Ori-Estarreja             10:20:00 
  1302 7208670 Rafael Lima                 68 [070] COC                       10:22:00 
  2188 1304108 Rui Morais                  74 [007] Ori-Estarreja             10:24:00 
  5199  206376 Paulo Silva                 72 [052] GD4C                      10:26:00 
  6108  242140 Miguel Vidinha              67 [167] NAST                      10:28:00 
  1457 1304060 António Amador              68 [007] Ori-Estarreja             10:30:00 
  2170 1010124 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha                10:32:00 
  6105  227227 Fernando Fonseca            78 [167] NAST                      10:34:00 
  1101  308286 Rui Ferreira                67 [119] OriMarão                  10:36:00 
  2439  241147 Licínio Ferreira            68 [088] ADC                       10:38:00 



D VETERANOS I  (9) 6.0 km  90 m   21 C     

  6106  242147 Elisabete Mieiro            78 [167] NAST                      10:13:00 
  3510 1304274 L R Gouveia                 78 [085] A Montanha                10:15:00 
  3467 1304188 Helena Sousa                67 [119] OriMarão                  10:17:00 
  4060  731707 Elisabete Dinis             73 [166] ADM Ori-Mondego           10:19:00 
 90028         Raquel Ferreira             80 [1564] Individual POR           10:21:00 
  1346  259895 Fátima Saraiva              77 [168] CAB                       10:23:00 
 90015         Sónia Ferreira              70 [1564] Individual POR           10:25:00 
  1301  208666 Teresa Alves                69 [070] COC                       10:27:00 
  2936 2800579 Anabela Freitas             72 [085] A Montanha                10:48:00 



H VETERANOS II  (1 5.3 km  70 m   20 C     

  2197 2018608 José Manuel Pedrosa         62 [128] COALA                     10:01:00 
 90049         Mário Costa                 61 [1564] Individual POR           10:03:00 
  1407 2043036 Luís Quinta-Nova            66 [164] COBIS                     10:05:00 
  1095 2008961 Fernando Costa              61 [052] GD4C                      10:07:00 
  6107  242150 Pedro Mieiro                65 [167] NAST                      10:09:00 
  3073  241138 Jorge Ferreira              65 [088] ADC                       10:11:00 
  5930  208500 Manuel Silva                63 [167] NAST                      10:13:00 
  2454 1010032 Jorge Silva                 60 [085] A Montanha                10:15:00 
  2417  409952 Carlos Matos                60 [167] NAST                      10:17:00 
  3865  241261 Luís Pereira                58 [052] GD4C                      10:19:00 
 90059         Domingos João da Sereno     55 [1564] Individual POR           10:21:00 
  4656  308206 José Bolrão                 64 [070] COC                       10:23:00 
  3007 1304109 José Mário Baptista         62 [052] GD4C                      10:25:00 
  2440  241125 António Ferreira            63 [088] ADC                       10:27:00 
  2905 1396355 Manuel Delgado              61 [052] GD4C                      10:29:00 



D VETERANOS II  (8 4.5 km  80 m   20 C     

  5906 2086029 Augusta Figueiredo          59 [052] GD4C                      10:00:00 
 90053         Luisa Santos                61 [1564] Individual POR           10:02:00 
  2497 1991199 Aida Correia                63 [052] GD4C                      10:04:00 
 90055         Anabela Mota                65 [1564] Individual POR           10:06:00 
  2411  888496 Jerónima Rocha              60 [052] GD4C                      10:08:00 
  2410 1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                      10:10:00 
 90051         Helena Correia              61 [1564] Individual POR           10:12:00 
  3890  240779 Claudia Figueiredo          66 [052] GD4C                      10:14:00 



H VETERANOS III  ( 3.0 km  70 m   17 C     

  2001 1304120 Costa Leite                 50 [116] Montepio Geral            10:40:00 
  1149  308456 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja             10:42:00 
  3126 1304103 Joaquim da Costa            38 [052] GD4C                      10:44:00 



D VETERANOS III  ( 3.0 km  70 m   17 C     

  2101  259797 Beatriz Leite               50 [116] Montepio Geral            10:46:00 



Médio  (20)        4.5 km  80 m   20 C     

  6109 1196109 Marta Sousa Pinto           87 [119] OriMarão                  10:13:00 
 90058         João Cunha                  63 [8931] Família Cunha            10:16:00 
  4298  546637 LuísG+SofiaI                   [039] CP Telecom                10:18:00 
 90005         nuno jose                   77 [1564] Individual POR           10:20:00 
 90038         Cristina Cabral             66 [1564] Individual POR           10:22:00 
 90011         Inês Ventura                88 [119] OriMarão                  10:24:00 
 90047         MónicaS+SóniaM                 [1564] Individual POR           10:26:00 
 90008  264941 Luisa Silva                 66 [1564] Individual POR           10:28:00 
 90036         João Cabral                 58 [1564] Individual POR           10:30:00 
 90014         EvaristoM+M.JoãoG              [1564] Individual POR           10:32:00 
 90013         Tiago Santos                98 [119] OriMarão                  10:34:00 
 90040         Teresa Ribeiro              58 [1564] Individual POR           10:36:00 
 90012         Nuno Alves                  97 [119] OriMarão                  10:38:00 
 90003         rita sila                   77 [1564] Individual POR           10:40:00 
 90007   26941 Andre Gonçalves             05 [1564] Individual POR           10:42:00 
 90034         Luís Cabral                 02 [1564] Individual POR           10:44:00 
 90070         Manuel Dias Noites          70 [8916] Pé na Rota               10:46:00 
 90068         Sara Figueiredo Alves       89 [8916] Pé na Rota               10:48:00 
 90069         Paulo Martins               89 [8916] Pé na Rota               10:50:00 
 90010         António Manuel Oliveira     57 [8916] Pé na Rota               10:52:00 



Curto  (2)         2.1 km  35 m   16 C     

 90062         Conceição Pais              60 [1564] Individual POR           10:10:00 
 90063         Paiva Santos                60 [1564] Individual POR           10:12:00 



Longo  (5)         7.2 km  95 m   24 C     

 90056         Maksim Starykevich          88 [1923] Individual BLR           10:19:00 
 90064         Luís Pereira                73 [1564] Individual POR           10:21:00 
 90065  241172 Rui Figueiredo              61 [116] Montepio Geral            10:23:00 
 90066         José Lopes                  90 [1564] Individual POR           10:25:00 
 90009         Eugénio Grilo               60 [1564] Individual POR           10:27:00